名校保录项目包括:
- 美国名校前20名本科研究生博士申请&加拿大名校前5名本科研究生博士申请
- 提供申请规划全程咨询服务,包含前期规划、选校、选专业、指导创作申请文书、制定申请等服务,以求最大化地体现申请人背景优势。
- 为申请人提供精准的定位评估,配合后续背景提升和个性化文书打造,确保北美名校的成功录取。
- 艺术留学:为申请艺术类留学的学生提供留学申请规划、语言提升、作品集培训等服务,由中方团队、美方团队、总裁专案多项服务可供选择
- VIP文书创作:与申请人沟通写作素材,进行整体评估,制定写作方案,确定素材的取舍,设计最佳写作角度,VIP客户由NAEDU其团队展开创作,推敲润色,为每一位申请人量身定做。
- 名校申请失败上诉
为当年申请名校失利的申请人选择最有争取可能性的院校,通过与院校沟通,完善补充文书等方式,帮助申请人最终获得录取。 - 拒签再签服务
针对美国学生签证拒签的申请人重新制作签证申请材料,二次递签并通过。
序号 | 国家 | 大学名称 | 国内排名 | 世界排名 | 要求 |
1 | 美国 | 哥伦比亚大学(CC学院) | 3 | ||
2 | 美国 | 哥伦比亚大学(GS学院) | 3 | ||
3 | 美国 | 宾夕法尼亚大学沃顿商学院 | 8 | 19 | 雅思 8、单科不低于 7/sat 不低于 1520 |
4 | 美国 | 宾夕法尼亚大学 | 8 | 19 | 雅思 8、单科不低于 7/sat 不低于 1520 |
5 | 美国 | 哈佛大学 | 2 | 3 | 雅思 8、单科不低于 7/sat 不低于 1550+sat2 |
6 | 美国 | 麻省理工学院 | 3 | 1 | AMC1%+AIME1%/托福109/ sat 1520/sat2 1600 |
7 | 美国 | 加州大学伯克利 分校(UCB) |
22 | 27 | 雅思 7、单科不低于 6/sat 不低于 1500 |
8 | 美国 | 加州大学洛杉矶 分校(UCLA) |
19 | 32 | 雅思 7、单科不低于 6/sat 不低于 1500 |
9 | 美国 | 南加州大学 | 22 | 115 | 雅思 7、单科不低于 6/sat 不低于 1460 |
10 | 美国 | 纽约大学 | 30 | 43 | 雅思 7、单科不低于 6/sat 不低于 1460 |
11 | 美国 | 加州理工学院 | 12 | 4 | 雅思 7、单科不低于 6/sat 不低于 1460 |
12 | 加拿大 | 多伦多大学 | 1 | 28 | 雅思 7、单科不低于 6 |
13 | 加拿大 | 麦吉尔大学 | 2 | 33 | 雅思 7、单科不低于 6 |
14 | 加拿大 | 英属哥伦比亚大学(UBC) | 3 | 51 | 雅思 7、单科不低于 6 |
温馨提示:因私人订制项目原因 具体价格详情请扫描下方北美教育在线官方微信客服咨询